生產總值和規模工業 | |||
指 標 | 本月止 累 計 |
上年 同期 |
增減 (%) |
地區生產總值(萬元) | |||
第一產業 | |||
第二產業 | |||
其中:工業 | |||
建筑業 | |||
第三產業 | |||
規模工業總產值(現價,萬元) | 58374 | 61936 | -5.75 |
其中:國有企業 | 1488 | 2943 | -49.44 |
股份制企業 | 56886 | 58993 | -3.57 |
其他經濟類型企業 | |||
規模工業增加值(現價,萬元) | 15559 | 17302 | 3.8 |
規模工業銷售值(現價,萬元) | 52882 | 56575 | -6.53 |
規模工業產銷率(%) | 90.6 | 91.3 | -0.82 |
規模工業主要產品產量 | |||
鐵合金((噸) | |||
磷 肥(噸) | |||
電解錳((噸) | |||
耐火材料(噸) | |||
軟飲料(噸) | |||
1 |
生產總值和規模工業 | |||
指 標 | 本月止 累 計 |
上年 同期 |
增減 (%) |
硫 酸(噸) | |||
鋅 錠(噸) | 12170 | 15653 | -22.25 |
發電量(萬千瓦/小時) | 1492 | 826 | 80.62 |
供電量(萬千瓦/小時) | 3213 | 6551 | -50.95 |
鋁 粉(噸) | 7912 | 6151 | 28.63 |
企業個數(個) | 20 | 26 | 減少6家 |
其中:虧損企業 | 14 | 7 | 增加7家 |
產品銷售收入(萬元) | 49224 | 56551 | -13.07 |
產品銷售成本(萬元) | 47805 | 53627 | -10.82 |
利潤總額(萬元) | -2672 | 601 | -550.00 |
虧損企業虧損額(萬元) | 2672 | 1759.0 | 51.89 |
利稅總額(萬元) | 500 | 1200 | -58.33 |
規模以上工業企業能源消費 | |||
原煤(噸) | 4388.0 | 5366 | -18.23 |
焦炭(噸) | |||
柴油(噸) | 605 | 873 | -30.65 |
電力(萬千瓦時) | 6381 | 7835 | -18.56 |
綜合能源消費(噸標準煤) | 11939 | 14084 | -15.23 |
2 |
財政與金融 | |||
指 標 | 本月止 累 計 |
上年 同期 |
增減 (%) |
財政總收入 | 6613 | 7040 | -6.07 |
其中: 稅收收入 | 4704 | 5477 | -14.11 |
稅收收入比重 | 71.13% | 77.80% | |
其中: 稅務部門征收 | 4988 | 5757 | -13.36 |
財政部門征收 | 1625 | 1283 | 26.66 |
1、縣級預算收入 | 2651 | 3856 | -31.25 |
2、上劃中央收入 | 3244 | 2585 | 25.49 |
3、上劃省級收入 | 717 | 599 | 19.7 |
財政支出 | 59023 | 28244 | 109.0 |
其中: 涉GDP八項支出 | 47483 | 23748 | 100.0 |
其中:一般公共服務支出 | 7641 | 4231 | 80.60 |
教育支出 | 10507 | 6309 | 66.5 |
醫療衛生與計劃生育支出 | 3165 | 1613 | 96.2 |
社會保障和就業支出 | 15327 | 8015 | 91.23 |
金融機構存款余額 | 954358 | 898488 | 6.2 |
其中:城鎮居民儲蓄存款余額 | 786428 | 732022 | 7.4 |
金融機構貸款余額 | 447817 | 415046 | 7.9 |
其中:短期貸款 | 196465 | 186269 | 5.5 |
中長期貸款 | 251352 | 228737 | 9.9 |
3 |
城鄉居民收入與支出 | |||
指 標 | 本月止 累 計 |
上年 同期 |
增減 (%) |
居民人均可支配收入 | |||
1、農村居民人均可支配收入 | |||
其中:工資性收入 | |||
經營凈收入 | |||
財產和轉移性凈收入 | |||
2、農村居民人均現金支出 | |||
其中: 現金消費支出 | |||
生產經營現金費用支出 | |||
3、城鎮居民人均可支配收入 | |||
其中:工資性收入 | |||
經營凈收入 | |||
財產和轉移性凈收入 | |||
4、城鎮居民人均現金支出 | |||
其中: 現金消費支出 | |||
生產經營現金費用支出 | |||
4 |
固定資產投資及建筑業 | |||
指標 | 本月止 累計 |
上年 同期 |
增減 (%) |
固定資產投資(萬元) | -10.8 | ||
其中:跨地區投資 | |||
一、按經濟類型分 | |||
固有投資 | 13.6 | ||
非國有投資 | -37.8 | ||
民間投資 | -37.8 | ||
二、按產業分 | |||
第一產業 | 不可比 | ||
第二產業 | 9531 | ||
第三產業 | -63.2 | ||
三、按隸屬關系分 | |||
中央項目投資 | |||
地方項目投資 | -10.8 | ||
四、按投資方向分 | |||
工業投資 | -3.5 | ||
民生投資 | 不可比 | ||
生態投資 | 315.3 | ||
基礎設施 | -64.8 | ||
產業投資 | 147.8 | ||
房地產開發投資 | -100 | ||
建筑業情況: | |||
建筑業總產值(萬元) | |||
房屋施工面積(萬平方米) | |||
5 |
社會消費品零售總額 | |||
指 標 | 本月止 累 計 |
上年 同期 |
增減 (%) |
社會消費品零售總額(萬元) | 29506.2 | 27185.1 | 8.5 |
其中:限額以上 | 810.4 | 881.4 | -8.1 |
限額以下 | 28695.8 | 26303.7 | 9.1 |
一、按銷售單位所在地分 | |||
1、城鎮 | 23423.4 | 21571.4 | 8.6 |
2、鄉村 | 6082.8 | 5613.7 | 8.4 |
二、按行業分 | |||
限額以上 | 810.4 | 881.4 | -8.1 |
限額以下 | 28695.8 | 26303.7 | 9.1 |
1、批發業 | 1091.4 | 1027.7 | 6.2 |
限額以上 | 315.7 | 324.3 | -2.7 |
限額以下 | 775.7 | 703.4 | 10.3 |
2、零售業 | 26413.4 | 24328.7 | 8.6 |
限額以上 | 282.7 | 358.0 | -21.0 |
限額以下 | 26130.7 | 23970.7 | 9.0 |
3、住宿業 | 664.6 | 605.6 | 9.7 |
限額以上 | 130.1 | 123.2 | 5.6 |
限額以下 | 534.5 | 482.4 | 10.8 |
4、餐飲業 | 1336.8 | 1223.1 | 9.3 |
限額以上 | 81.9 | 75.9 | 7.9 |
限額以下 | 1254.9 | 1147.2 | 9.4 |
6 |
農業農村經濟 | |||
指 標 | 本月止 累 計 |
上年 同期 |
增減 (%) |
農林牧漁及服務業總產值(萬元) | |||
農業 | |||
林業 | |||
牧業 | |||
漁業 | |||
農林牧漁服務業 | |||
農林牧漁及服務業增加值(萬元) | |||
農業 | |||
林業 | |||
牧業 | |||
漁業 | |||
農林牧漁服務業 | |||
農業主要產品產量 |
|||
糧食總產量(噸) | |||
油菜籽產量(噸) | |||
牲豬出欄(萬頭) | |||
山羊出欄(萬只) | |||
家禽出籠(萬羽) | |||
水產品產量(噸) | |||
柑桔產量(萬噸) | |||
烤煙產量(噸) | |||
7 |