生產總值和規模工業 | |||
指 標 | 本月止 累 計 |
上年 同期 |
增減 (%) |
地區生產總值(萬元) | |||
第一產業 | |||
第二產業 | |||
其中:工業 | |||
建筑業 | |||
第三產業 | |||
規模工業總產值(現價,萬元) | 320488 | 374994 | -14.50 |
其中:國有企業 | 2188 | 2892 | -24.40 |
股份制企業 | 318300 | 372102 | -14.50 |
其他經濟類型企業 | |||
規模工業增加值(現價,萬元) | 86740 | 108958 | 0.3 |
規模工業銷售值(現價,萬元) | 316885 | 368564 | -14.00 |
規模工業產銷率(%) | 98.9 | 98.3 | 0.60 |
規模工業主要產品產量 | |||
鐵合金((噸) | 2346 | 79307 | -97.00 |
磷 肥(噸) | |||
電解錳((噸) | 2346 | 79307 | -97.00 |
耐火材料(噸) | |||
軟飲料(噸) | 444 | ||
1 |
生產總值和規模工業 | |||
指 標 | 本月止 累 計 |
上年 同期 |
增減 (%) |
硫 酸(噸) | |||
鋅 錠(噸) | 73499 | 73166 | 0.50 |
發電量(萬千瓦/小時) | 7270 | 8921 | -18.50 |
供電量(萬千瓦/小時) | 27671 | 28801 | -3.92 |
鋁 粉(噸) | 28506 | 32997 | -13.61 |
企業個數(個) | 26 | 38 | 減少12家 |
其中:虧損企業 | 9 | 6 | 增加3家 |
產品銷售收入(萬元) | 326241 | 372821 | -12.50 |
產品銷售成本(萬元) | 312101 | 352983 | -11.6 |
利潤總額(萬元) | -3321 | 2156 | -254.10 |
虧損企業虧損額(萬元) | 9531 | 2617.5 | 264.10 |
利稅總額(萬元) | 3361 | 11195 | -70.00 |
規模以上工業企業能源消費 | |||
原煤(噸) | 24407.0 | 22542 | 8.27 |
焦炭(噸) | 45 | 75 | -40.00 |
柴油(噸) | 3509 | 4098 | -14.38 |
電力(萬千瓦時) | 43364 | 67861 | -36.10 |
綜合能源消費(噸標準煤) | 75714 | 104578 | -27.60 |
2 |
財政與金融 | |||
指 標 | 本月止 累 計 |
上年 同期 |
增減 (%) |
財政總收入 | 48865 | 40004 | 22.2 |
其中: 稅收收入 | 39177 | 30154 | 29.9 |
稅收收入比重 | 80.17% | 75.38% | |
其中: 國稅部門征收 | 30292 | 19080 | 58.8 |
地稅部門征收 | 10239 | 12270 | -16.6 |
財政部門征收 | 8334 | 8654 | -3.7 |
1、縣級預算收入 | 26039 | 25142 | 3.6 |
2、上劃中央收入 | 18356 | 11457 | 60.2 |
3、上劃省級收入 | 4470 | 3405 | 31.3 |
財政支出 | |||
其中: 涉GDP八項支出 | 169234 | 153589 | 10.2 |
其中:一般公共服務支出 | 22331 | 16463 | 35.6 |
教育支出 | 48816 | 44122 | 10.6 |
醫療衛生與計劃生育支出 | 25627 | 30162 | -15.0 |
社會保障和就業支出 | 34888 | 30574 | 14.1 |
金融機構存款余額 | 911473 | 843815 | 8.0 |
其中:城鎮居民儲蓄存款余額 | 716447 | 642219 | 11.6 |
金融機構貸款余額 | 437605 | 393157 | 11.3 |
其中:短期貸款 | 199307 | 182147 | 9.4 |
中長期貸款 | 238299 | 210070 | 13.4 |
3 |
城鄉居民收入與支出 | |||
指 標 | 本月止 累 計 |
上年 同期 |
增減 (%) |
居民人均可支配收入 | |||
1、農村居民人均可支配收入 | |||
其中:工資性收入 | |||
經營凈收入 | |||
2、農村居民人均現金支出 | |||
其中: 現金消費支出 | |||
生產經營現金費用支出 | |||
3、城鎮居民人均可支配收入 | |||
其中:工資性收入 | |||
經營凈收入 | |||
4、城鎮居民人均現金支出 | |||
其中: 現金消費支出 | |||
生產經營現金費用支出 | |||
4 |
固定資產投資及建筑業 | |||
指標 | 本月止 累計 |
上年 同期 |
增減 (%) |
固定資產投資(萬元) | 6.8 | ||
其中:跨地區投資 | |||
一、按經濟類型分 | |||
固有投資 | -16.5 | ||
非國有投資 | 62.3 | ||
民間投資 | 62.3 | ||
二、按產業分 | |||
第一產業 | 不可比 | ||
第二產業 | 433.9 | ||
第三產業 | -42.0 | ||
三、按隸屬關系分 | |||
中央項目投資 | |||
地方項目投資 | 6.8 | ||
四、按投資方向分 | |||
工業投資 | 55.3 | ||
民生投資 | -92.5 | ||
生態投資 | 83.9 | ||
基礎設施 | -3.9 | ||
房地產開發投資 | -64.6 | ||
建筑業情況: | |||
建筑業總產值(萬元) | -21 | ||
房屋施工面積(萬平方米) | -52 | ||
5 |
社會消費品零售總額 | |||
指 標 | 本月止 累 計 |
上年 同期 |
增減 (%) |
社會消費品零售總額(萬元) | 131213.0 | 119254.2 | 10.0 |
其中:限額以上 | 2669.9 | 3165.6 | -15.7 |
限額以下 | 128543.1 | 116088.6 | 10.7 |
一、按銷售單位所在地分 | |||
1、城鎮 | 101662.9 | 92309.8 | 10.1 |
2、鄉村 | 29550.1 | 26944.4 | 9.7 |
二、按行業分 | |||
限額以上 | 2669.9 | 3165.6 | -15.7 |
限額以下 | 128543.1 | 116088.6 | 10.7 |
1、批發業 | 5883.1 | 5827.0 | 1.0 |
限額以上 | 1487.2 | 1849.8 | -19.6 |
限額以下 | 4395.9 | 3977.2 | 10.5 |
2、零售業 | 112087.9 | 101306.2 | 10.6 |
限額以上 | 559.8 | 612.0 | -8.5 |
限額以下 | 111528.1 | 100694.2 | 10.8 |
3、住宿業 | 2989.2 | 2819.7 | 6.0 |
限額以上 | 288.9 | 354.6 | -18.5 |
限額以下 | 2700.3 | 2465.1 | 9.5 |
4、餐飲業 | 10252.8 | 9301.3 | 10.2 |
限額以上 | 334 | 349.2 | -4.4 |
限額以下 | 9918.8 | 8952.1 | 10.8 |
6 |
農業農村經濟 | |||
指 標 | 本月止 累 計 |
上年 同期 |
增減 (%) |
農林牧漁及服務業總產值(萬元) | |||
農業 | |||
林業 | |||
牧業 | |||
漁業 | |||
農林牧漁服務業 | |||
農林牧漁及服務業增加值(萬元) | |||
農業 | |||
林業 | |||
牧業 | |||
漁業 | |||
農林牧漁服務業 | |||
農業主要產品產量 |
|||
糧食總產量(噸) | |||
油菜籽產量(噸) | |||
牲豬出欄(萬頭) | |||
山羊出欄(萬只) | |||
家禽出籠(萬羽) | |||
水產品產量(噸) | |||
柑桔產量(萬噸) | |||
烤煙產量(噸) | |||
7 |